2011 Junior Division Final Results
Code: H = Heaviest ~ HSR = Heaviest Special Recognition ~ D = Division Leader
| ANGLER | HOMETOWN | SPECIES | CLASS | Lbs./Oz. | CODE | BOAT | CAPTAIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Foster | Brownsberg,IN | Barracuda | 20 lb. | 18.00 | H | Linda D. V | Wickers III |
| Alec Hoyo | Miami,FL | Barracuda | 30 lb. | 21.00 | HSR | Linda D. V | Wickers III |
| Skyler Robinson | Ocean Beach,NY | Bonefish | 12 lb. | 4.8 | H | Big Kahuna | Robinson |
| Vincent Gianino | China,MI | Bonito | 20 lb. | 12.00 | DSR | Linda D. IV | Wickers III |
| Stuart Martin | Oklahoma City,OK | Bonito | 30 lb. | 15.8 | H | Second Generation | Delph |
| Zach Foster | Brownsberg,IN | Dolphin | 20 lb. | 15.00 | H | Linda D. V | Wickers III |
| David Mizzell | Miami Springs,FL | Jack Crevalle | 20 lb. | 22.00 | H | Compass Rose | Weinhofer |
| Olivia Boski | Ft Myers,FL | Kingfish | 20 lb. | 18.00 | D | Private | Private |
| Logan Walker | Houston,TX | Kingfish | 50 lb. | 33.00 | H | Scarlet Rose | Allen |
| Skyler Robinson | Ocean Beach,NY | Mangrove Snapper | Plug | 4.00 | H | Big Kahuna | Robinson |
| Stuart Martin | Oklahoma City,OK | Mutton Snapper | 30 lb. | 15.8 | H | Second Generation | Delph |
| Stephanie Dieffanbach | Houston,TX | Mutton Snapper | 50 lb. | 19.00 | HSR | Linda D. V | Wickers III |
| Skyler Robinson | Ocean Beach,NY | Permit | 12 lb. | 10.00 | H | Big Kahuna | Robinson |
| Skyler Robinson | Ocean Beach,NY | Red Grouper | Plug | 6.8 | D | Big Kahuna | Robinson |
| Jared Vigliecca | Los Gatos,CA | Red Grouper | 30 lb. | 12.8 | H | Super Grouper | Veach, C |
| Skyler Robinson | Ocean Beach,NY | Sea Trout | Plug | 4.4 | H | Big Kahuna | Robinson |
| Zach Foster | Brownsberg,IN | Shark, Other | 20 lb. | 180.00 | H | Linda D. V | Wickers III |
| Marissa Marchan | Key West,FL | Yellowtail Snapper | Spin | 2.00 | H | Private | Private |


